教会生活建筑
教会发展基金
为支持教会和事工而创建
什么是教会发展基金?
教会成长基金(CGF)是一家非营利性公司,它向现任和前任 RCA 教会及相关机构提供可负担得起的利率贷款,用于购买、建造和改善其事工中使用的建筑物和其他财产。60 多年来,CGF 一直为 RCA 教会提供服务,并在 RCA 总教代会的监督下运作。贷款利息所得收入用于资助 RCA 补助金和奖学金。
CGF 如何运作
日出社区教会
加利福尼亚州图莱尔
财务
截至2025年9月30日的财务状况表
| 资产 | ||
| 现金及现金等价物 | $8,205,501 | |
| 投资 | $30,445,651 | |
| RCA 捐赠基金投资 | $876,264 | |
| 应收利息 | $118,136 | |
| 预付费用和其他资产 | $57,698 | |
| 贷款 | $40,546,966 | |
| 可疑贷款备抵 | ($995,000) | |
| 总资产 | $79,255,216 | |
| 负债 | ||
| 储蓄证书 | $21,818,314 | |
| 其他 | $236,431 | |
| 负债总额 | $22,054,745 | |
| 净资产 | $57,200,471 | |
活动和净资产变化报表
| 收入 | ||
| 贷款利息 | $2,193,860 | |
| 投资收入 | $1,175,675 | |
| 利息支出 | ($822,612) | |
| 净利息收入 | $2,547,013 | |
| 运营产生的净资产变化 | $2,659,243 | |
| 非业务活动造成的变化 | $560,525 | |
| 给教区总理事会的拨款 | ($830,000) | |
| 净资产变化共计 | $2,389,768 | |
历史
| 1854: | 设立教会建筑基金的目的是帮助教会建造设施。 |
| 1861: | 基金向密歇根州大急流城的第一归正荷兰新教教会(现为中央归正会)发放了第一笔贷款--$400。 |
| 1958: | 总会成立美国归正会扩展基金会公司,发行债务证券,为地方教会贷款筹集资金。 |
| 1966: | 扩展基金的第一批债务证券(CGF 储蓄券)到期--到期资金 $229,600 中的 $212,900 进行了再投资。 |
| 1993: | 教区大会批准将教会建设基金和扩展基金合并为一个新实体,即建设和扩展基金。 |
| 1998: | 建设和扩展基金董事会批准每年向教派捐款,以支持 RCA 教会倍增。 |
| 1999: | 向教派提供第一笔建造和扩展基金捐款,用于教会倍增,金额为 $200,000 美元。 |
| 2007: | 建筑与扩建基金采用了一个新名称--教会发展基金--以更好地反映其使命。 |
| 2011: | 教会成长基金的资产在其历史上首次达到 $.5 亿美元,并创纪录地向 RCA 捐赠了 $414,000 美元,用于教会倍增和建立教会。 |
| 2014: | 教会成长基金开始捐出部分收益,用于资助青年和年轻人参加宣教活动的奖学金。 |
| 2018: | 教会成长基金开始捐出部分收益,帮助经济困难的兴旺教会完成建筑改造。 |
塔潘归正会
纽约州塔潘
这不是向您出售我们的证券的要约,我们也没有游说您购买我们的证券。我们仅在获得授权的州发售和销售我们的证券。发售仅由我们 发行通告.购买我们的证券存在风险,详情请参见我们的《发行通告》。我们目前并未在所有州发售证券。请参见 如何投资 查看我们获准销售证券的州名单。
非 FDIC 或 SIPC 保险 - 非银行账户 - 无 RCA 担保 - 非 FDIC 或 SIPC 保险 - 非银行账户 - 无 RCA 担保 - 非 FDIC 或 SIPC 保险 cgf@rca.org