為教會生活而建的建築物
教會成長基金
旨在支持教會及事工
何謂「教會增長基金」?
教會成長基金(CGF)是一家非營利機構,旨在向現任及前任「RCA」教會及其相關機構提供利率優惠的貸款,用於購置、興建及改善其事工所使用的建築物及其他物業。 CGF 服務 RCA 教會已逾 60 年,並在 RCA 總議會的監督下運作。貸款利息所產生的收入,用於資助 RCA 的補助金與獎學金。.
CGF 的運作方式
日出社區教會
加利福尼亞州圖萊雷
財務資料
截至 2025 年 9 月 30 日之財務狀況表
| 資產 | ||
| 現金及現金等價物 | $8,205,501 | |
| 投資 | $30,445,651 | |
| 對 RCA 捐贈基金的投資 | $876,264 | |
| 應收利息 | $118,136 | |
| 預付費用及其他資產 | $57,698 | |
| 貸款 | $40,546,966 | |
| 呆帳準備金 | ($995,000) | |
| 總資產 | $79,255,216 | |
| 負債 | ||
| 儲蓄證書 | $21,818,314 | |
| 其他 | $236,431 | |
| 負債總額 | $22,054,745 | |
| 淨資產 | $57,200,471 | |
活動及淨資產變動表
| 營收 | ||
| 貸款利息 | $2,193,860 | |
| 投資收入 | $1,175,675 | |
| 利息支出 | ($822,612) | |
| 淨利息收入 | $2,547,013 | |
| 來自營運活動的淨資產變動 | $2,659,243 | |
| 因非營運活動所致之變動 | $560,525 | |
| 撥給總議會理事會的補助金 | ($830,000) | |
| 淨資產變動總額 | $2,389,768 | |
歷史
| 1854: | 設立「教會建築基金」旨在協助各教會興建設施。. |
| 1861: | 該基金發放了首筆貸款——$400,對象是位於密西根州大急流城的「第一改革派荷蘭新教教會」(現稱「中央改革派教會」)。. |
| 1958: | 總議會成立「美國改革宗教會拓展基金會」(Reformed Church in America Extension Foundation, Inc.),旨在發行債務證券以籌集資金,用於向地方教會提供貸款。. |
| 1966: | 擴展基金的首批債務證券(CGF儲蓄證書)已到期——在已到期的 $229,600 資金中,有 $212,900 被重新投資。. |
| 1993: | 總議會批准將「教會建築基金」與「擴建基金」合併為一個新的單一實體,即「建築與擴建基金」。. |
| 1998: | 建築與擴建基金委員會批准每年向該教派提供捐款,以支持「RCA」教會倍增事工。. |
| 1999: | 首筆「建築與擴建基金」捐款已撥付給本教派,用於推動教會倍增,金額為 $200,000。. |
| 2007: | 「建築與擴建基金」更名為「教會成長基金」,以更貼切地反映其使命。. |
| 2011: | 教會增長基金的資產總額首度達到 $50 百萬,並向 RCA 撥款創紀錄的 $414,000,用於教會倍增及植堂補助金。. |
| 2014: | 「教會成長基金」開始將部分收益撥出,用以資助青少年及年輕成人參與宣教活動的獎學金。. |
| 2018: | 「教會成長基金」開始將其收益的一部分撥出,用以協助那些在經濟上面臨困難但發展蓬勃的教會完成建築改善工程。. |
塔潘改革宗教會
塔潘,紐約州
本文件並非向您提出出售本公司證券之要約,亦非招攬您購買本公司證券。本公司僅會在獲授權之州份發行及出售證券。本次發行僅由本公司 發行通告. 購買本公司的證券涉及風險,相關風險已載於本公司的發行說明書中。本公司目前並非在所有州份發行證券。詳見 如何投資 欲查閱我們獲准銷售證券的各州清單,請參閱此處。.
未受 FDIC 或 SIPC 保障 • 非銀行帳戶 • 無 RCA 保證 • cgf@rca.org